Jänner:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
1. | 12.01.2019 | TE | EB | Almen | Fahrzeugbergung |
2. | 20.01.2019 | TE | EB | Almen | Wassertransport |
3. | 31.01.2019 | TE | EB | Almen | Wassertransport |
Februar:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
4. | 19.02.2019 | TE | EB | Almen | Wassertransport |
5. | 27.02.2019 | TE | EB | Ödhöfen | Strasse reinigen |
März:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
6. | 05.03.2019 | BE | EB | Landsknecht/Kurhausstr.11 | TUS-oder Infranetalarm |
7. | 16.03.2019 | BE | EB | Landsknecht/Kurhausstr.11 | TUS-oder Infranetalarm |
8. | 24.03.2019 | BE | EB | Landsknecht/Kurhausstr.11 | TUS-oder Infranetalarm |
April:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
9. | 05.04.2019 | TE | Aigen | Menschenrettung | |
10. | 20.04.2019 | TE | EB | Almen | Wassertransport |
11. | 26.04.2019 | TE | EB | Kurpark | Teich reinigen |
12. | 29.04.2019 | TE | EB | Almen | Wassertransport |
Mai:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
13. | 04.05.2019 | TE | EB | Bad Schönau | Keine Tätigkeiten |
14. | 07.05.2019 | TE | EB | Bad Schönau | Kanal reinigen |
15 | 17.05.2019 | TE | EB | Bad Schönau | Straße reinigen |
16 | 20.05.2019 | TE | EB | Bad Schönau | Kanal reinigen |
Juni:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
17 | 06.06.2019 | BE | EB | Landsknecht/Kurhausstr.11 | TUS-oder Infranetalarm |
18 | 06.06.2019 | BE | EB | Landsknecht/Kurhausstr.11 | TUS-oder Infranetalarm |
19 | 07.06.2019 | BE | EB | Landsknecht/Kurhausstr.11 | TUS-oder Infranetalarm |
20 | 12.06.2019 | BE | Egg 2 | Brand Strohballenpresse | |
21 | 22.06.2019 | BE | EB | Landsknecht/Kurhausstr.11 | TUS-oder Infranetalarm |
22 | 26.06.2019 | BE | EB | Landsknecht/Kurhausstr.11 | TUS-oder Infranetalarm |
23 | 30.06.2019 | BE | EB | Landsknecht/Kurhausstr.11 | TUS-oder Infranetalarm |
Juli:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
24 | 01.07.2019 | BE | EB | Landsknecht/Kurhausstr.11 | TUS-oder Infranetalarm |
25 | 01.07.2019 | BE | EB | Landsknecht/Kurhausstr.11 | TUS-oder Infranetalarm |
26 | 01.07.2019 | TE | Bundestraße B55 | Technische Hilfeleistung | |
27 | 04.07.2019 | TE | EB | Maierhöfen | Wassertransport |
28 | 04.07.2019 | TE | EB | Am Zöbernbach | Kanalreinigung |
29 | 18.07.2019 | TE | EB | Kurhausstraße | Wespen beseitigt |
30 | 23.07.2019 | TE | EB | Leitenviertel | Wassertransport |
31 | 23.07.2019 | TE | EB | Walter Handler | Zufahrt |
32 | 24.07.2019 | TE | EB | Königsbergstraße | Beistellung eines…. |
33 | 26.07.2019 | BE | EB | Landsknecht/Kurhausstr.11 | TUS-oder Infranetalarm |
34 | 26.07.2019 | BE | EB | Landsknecht/Kurhausstr.11 | TUS-oder Infranetalarm |
35 | 27.07.2019 | BE | EB | Landsknecht/Kurhausstr.11 | TUS-oder Infranetalarm |
August:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
36 | 08.08.2019 | BE | EB | Landsknecht/Kurhausstr.11 | TUS-oder Infranetalarm |
37 | 12.08.2019 | BE | EB | Landsknecht/Kurhausstr.11 | TUS-oder Infranetalarm |
38 | 12.08.2019 | TE | EB | Almen | Wassertransport |
39 | 12.08.2019 | TE | EB | Sonnleitengasse | Wespennest entfernen |
40 | 21.08.2019 | TE | EB | Kurhausstrasse | Wespennest entfernen |
41 | 26.08.2019 | TE | EB | Leitenviertel | Wespennest entfernen |
42 | 26.08.2019 | TE | EB | Henmühle | Wespennest entfernen |
43 | 29.08.2019 | BE | EB | Landsknecht/Kurhausstr.11 | TUS-oder Infranetalarm |
44 | 31.08.2019 | TE | EB | Almen | Wassertransport |
September:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
45 | 01.09.2019 | BE | EB | Landsknecht/Kurhausstr.11 | TUS-oder Infranetalarm |
46 | 01.09.2019 | BE | EB | Landsknecht/Kurhausstr.11 | TUS-oder Infranetalarm |
47 | 15.09.2019 | BE | EB | Landsknecht/Kurhausstr.11 | TUS-oder Infranetalarm |
48 | 15.09.2019 | BE | EB | Landsknecht/Kurhausstr.11 | TUS-oder Infranetalarm |
49 | 16.09.2019 | BE | EB | Landsknecht/Kurhausstr.11 | TUS-oder Infranetalarm |
50 | 20.09.2019 | BE | EB | Haus zur Quelle | TUS-oder Infranetalarm |
51 | 20.09.2019 | TE | EB | Obere Waldgasse | Wespennest entfernen |
52 | 23.09.2019 | BE | EB | Gesundheitsresort Königsberg | TUS-oder Infranetalarm |
53 | 24.09.2019 | BE | EB | Landsknecht/Kurhausstr.11 | TUS-oder Infranetalarm |
54 | 28.09.2019 | BE | EB | Landsknecht/Kurhausstr.11 | TUS-oder Infranetalarm |
Oktober:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
55 | 07.10.2019 | TE | EB | Bad Schönau | Straße reinigen |
56 | 25.10.2019 | BE | EB | Tennishalle | Brandsicherheitswache |
57 | 26.10.2019 | BE | EB | Tennishalle | Brandsicherheitswache |
59 | 30.10.2019 | TE | EB | Ödhöfen | Kanal reinigen |
November:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
60 | 17.11.2019 | TE | EB | Am Kurpark | Kanal reinigen |
61 | 20.11.2019 | TE | EB | Ödhöfen | Kanal reinigen |
Dezember:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
62 | 08.12.2019 | TE | EB | B55 | Fahrzeugbergung |
63 | 17.12.2019 | BE | EB | Landsknecht/Kurhausstr.11 | TUS-oder Infranetalarm |
TE =Technischer Einsatz; BE =Brandeinsatz; BSW=Brandsicherheitswache; EB=eigener Einsatzbereich;