Jänner:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
01 | 14.01.2017 | TE | EB | Jägerstrasse | Kanal reinigen |
02 | 24.01.2017 | TE | B55 /Km 19,5 | VU, Straße reinigen |
Februar:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
März:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
03 | 02.03.2017 | TE | EB | B55/Km16,4 | Verkehrsunfall |
04 | 17.03.2017 | BE | Krumbach/Ponholzweg | Wassertransport | |
05 | 24.03.2017 | BE | EB | Königsberg/Am Kurpark | TUS- oder Infranetalarm |
06 | 26.03.2017 | BE | EB | Landsknecht/Kurhausstr.11 | TUS- oder Infranetalarm |
07 | 30.03.2017 | TE | EB | Gesundheitsr./Kurpark 1 | Teich reinigen |
April:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
08 | 06.04.2017 | TE | EB | Kurpark | Kanal reinigen |
09 | 11.04.2017 | TE | EB | Friedrichsplatz | Strasse reinigen |
10 | 11.04.2017 | BE | EB | Landsknecht /Kurhausstr.11 | TUS-oder Infranetalarm |
11 | 21.04.2017 | BE | EB | Gesudheitsr. /Kurpark 1 | TUS-oder INfranetalarm |
Mai:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
12 | 04.05.2017 | BE | EB | Landsknecht/Kurhausstr.11 | TUS-oder Infranetalarm |
13 | 17.05.2017 | BE | EB | Quelle/Landsknechtplatz 1 | TUS- oder Infranetalarm |
Juni:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
14 | 05.06.2017 | TE | EB | Seniorenpension | Auspumparbeiten |
15 | 08.06.2017 | BE | EB | Quelle/Landsknechtplatz1 | TUS-oder Infranetalarm |
16 | 12.06.2017 | BE | EB | Quelle/Landsknechtplatz1 | TUS-oder Infranetalarm |
17 | 12.06.2017 | TE | EB | B55/Km 18,8 | Fahrzeugbergung |
18 | 12.06.2017 | BE | EB | Ödhöfen Berg 116 | Kleinbrand |
19 | 13.06.2017 | TE | EB | Ödhöfen Au 203 | Kanal reinigen |
20 | 14.06.2017 | BSB | EB | Tennishalle | Brandsicherheitswache |
21 | 17.06.2017 | BSB | EB | Tennishalle | Brandsicherheitswache |
22 | 21.06.2017 | TE | EB | Walter Handler Strasse | Kessel reinigen |
23 | 22.06.2017 | TE | EB | Kläranlage | Durchlass reinigen |
24 | 23.06.2017 | TE | Sechterleiten | Wasserversorgung | |
25 | 23.06.2017 | BSB | EB | Kurpark | Brandsicherheitswache |
26 | 24.06.2017 | TE | EB | Baustelle Quelle | Strasse beregnen |
27 | 25.06.2017 | TE | EB | Luef/ Leitenviertel | Wassertransport |
28 | 27.06.2017 | TE | EB | Wiesenweg | Strasse reinigen |
Juli:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
29 | 03.07.2017 | TE | EB | Almen | Wassertransport |
30 | 05.07.2017 | TE | EB | Almen | Wassertransport |
31 | 06.07.2017 | TE | EB | Kurpark | Teich reinigen |
32 | 10.072017 | TE | EB | Maierhöfen | Wasserleitung reinigen |
33 | 10.07.2017 | TE | EB | Maierhöfen | Kanal reinigen |
34 | 10.07.2017 | TE | EB | Henmühle | Radweg reinigen |
35 | 11.07.2017 | TE | EB | Ortsgebiet/ Baustelle | Schotterstraße beregnen |
36 | 14.07.2017 | TE | Hochneukirchen | Personen suche | |
37 | 14.07.2017 | TE | Kirchschlag/Kirchengasse | Person in Notlage | |
38 | 14.07.2017 | BE | EB | Königsberg/Am Kurpark1 | TUS- oder Infranetalarm |
39 | 18.07.2017 | TE | EB | Ortsgebiet/ Baustelle | Schotterstraße beregnen |
40 | 20.07.2017 | TE | EB | Ortsgebiet/ Baustelle | Schotterstraße beregnen |
41 | 31.07.2017 | TE | EB | Kurhausstraße 24 | Wespen entfernen |
42 | 31.07.2017 | TE | EB | Leitenviertel 8 | Hornissen entfernen |
August:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
43 | 01.08.2017 | TE | EB | Ortsgebiet/ Baustelle | Schotterstraße beregnen |
44 | 02.08.2017 | TE | EB | Ortsgebiet/Baustelle | Schotterstraße beregnen |
45 | 03.08.2017 | TE | EB | Ortsgebiet/ Baustelle | Schotterstraße beregnen |
46 | 04.08.2017 | TE | EB | Ortsgebiet/ Baustelle | Schotterstraße beregnen |
47 | 04.08.2017 | TE | EB | Quelle/Landsknechtplatz | Unwettereinsatz/ Auspumparb. |
48 | 04.08.2017 | TE | EB | Ortsgebiet | Unwettereinsatz |
49 | 10.082017 | TE | EB | B55, Km18,5 | Fahrzeugbergung |
50 | 10.08.2017 | TE | EB | B55, Km16-19 | Unwettereinsatz |
51 | 10.08.2017 | TE | EB | Ortsgebiet | Unwettereinsatz |
52 | 11.08.2017 | TE | EB | Maierhöfen | Unwettereinsatz/Stromv. |
53 | 11.08.2017 | TE | Aigen | Unwettereinsatz/Dach eind. | |
54 | 11.08.2017 | TE | EB | Maierhöfnerstraße | Unwettereinsatz/Stromvers. |
55 | 11.08.2017 | TE | Wienerstraße | Unwettereinsatz | |
56 | 14.08.2017 | TE | EB | Kurpark | Unwettereinsatz |
57 | 18.08.2017 | TE | EB | Ortsgebiet | Unwettereinsatz |
58 | 19.08.2017 | TE | EB | Ödhöfen-Au/B55 | PKW Bergung |
59 | 20.08.2017 | TE | EB | Henmühle/B55 | Verkehrsunfall |
60 | 24.08.2017 | TE | Tiefenbachstraße | VU/keine Tätigkeit |
September:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
61 | 01.09.2017 | TE | EB | Leitenviertel | Hochbehälter reinigen |
62 | 01.09.2017 | TE | EB | Leitenviertel | Hornissen entfernt |
63 | 07.09.2017 | TE | EB | Feldgasse | Techn. Hilfeleistung |
64 | 18.09.2017 | BE | EB | Quelle/Landsknechtplatz1 | TUS-oder Infranetalarm |
65 | 20.09.2017 | BE | EB | Quelle/Landsknechtplatz1 | TUS-oder Infranetalarm |
66 | 29.09.2017 | BE | EB | Quelle/Landsknechtplatz1 | TUS-oder Infranetalarm |
Oktober:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
67 | 05.10.2017 | TE | B55, Km 19,5 | Verkehrsunfall | |
68 | 11.10.2017 | TE | EB | Am Kirchriegl | Wespen entfernt |
69 | 24.10.2017 | BE | EB | Quelle/Landsknechtplatz1 | TUS- oder Infranetalarm |
November:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
70 | 21.11.2017 | TE | EB | Kurhausstraße | Techn. Hilfeleistung |
71 | 22.11.2017 | BE | EB | Quelle/Landsknechtplatz1 | TUS- oder Infranetalarm |
72 | 29.11.2017 | TE | L137/Km59,5 Zöbern | Fehlalarm | |
Dezember:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
73 | 03.12.2017 | BE | EB | Quelle/Landsknechtplatz1 | TUS- oder Infranetalarm |
TE =Technischer Einsatz; BE =Brandeinsatz; BSW=Brandsicherheitswache; EB=eigener Einsatzbereich;