Jänner:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
1 | 02.01.2016 | TE | EB | Lerchengasse | Reinigung des Kanals |
2 | 04.01.2016 | BE | EB | Am Kurpark | TUS-od Infranetalarm |
3 | 08.01.2016 | TE | EB | Radweg Leitenviertel | Auspumpen mit Tauchpumpe |
4 | 13.01.2016 | BE | EB | Kurhausstrasse 11 | TUS- od Infranetalarm |
5 | 14.01.2016 | TE | EB | Lerchengasse | Straße reinigen |
6 | 14.01.2016 | TE | Bundesstraße B55 | Absichern der Unfallstelle | |
7 | 26.01.2016 | TE | Ungerbachstraße 10 | Absichern der Unfallstelle |
Februar:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
8 | 25.02.2016 | TE | EB | Landsknechtplatz 11 | Reinigen des Kanals |
9 | 29.02.2016 | TE | EB | Kurhausstraße 24 | Kanal reinigen |
März:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
10 | 11.03.2016 | TE | EB | Kurhausstraße 16 | Kanal reinigen |
11 | 12.03.2016 | BE | EB | Kurhausstraße 11 | TUS- od. Infranetalarm |
12 | 13.03.2016 | BE | EB | Landsknechtplatz 1 | TUS- od. Infranetalarm |
April:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
13 | 01.04.2016 | TE | EB | Leitenviertel 1 | Wassertransport |
14 | 07.04.2016 | BE | EB | Landsknechtplatz 1 | TUS-od. Infranetalarm |
Mai:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
15 | 02.05.2016 | TE | Karlerstrasse | Keine Tätigkeiten | |
16 | 06.05.2016 | TE | B 55 | VU, Strasse gereinigt | |
17 | 18.05.2016 | TE | EB | Hubertuskapelle | Vorplatz mit HD gereinigt |
18 | 25.05.2016 | BSW | EB | Am Kurpark 1a | Brandsicherheitswache |
19 | 27.05.2016 | BSW | EB | Am Kurpark 1a | Brandsicherheitswache |
20 | 28.05.2016 | BSW | EB | Am Kurpark 1a | Brandsicherheitswache |
21 | 31.05.2016 | TE | EB | Zöbernbach | Sandsäcke legen |
Juni:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
22 | 01.06.2016 | TE | EB | Radweg Ortsgebiet | Radweg reinigen |
23 | 02.06.2016 | TE | EB | Ödhöfen | Mithilfe bei Aufräumarbeiten |
24 | 04.06.2016 | BE | EB | Landsknechtplatz 1 | TUS-od.Infranetalarm |
25 | 08.06.2016 | BE | EB | Am Kurpark | TUS- od. Infranetalarm |
26 | 20.06.2016 | TE | EB | Kurpark | Kanal reinigen |
27 | 21.06.2016 | TE | EB | B55 Km 18,4 | Verkehrsunfall |
28 | 21.06.2016 | TE | EB | Ödhöfen | Kanal reinigen |
Juli:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
29 | 11.07.2016 | TE | EB | Walter Handler Straße | Hilfeleistung |
30 | 14.07.2016 | BE | EB | Am Kurpark 1 | TUS od. Infranetalarm |
31 | 29.07.2016 | TE | EB | Hauptstraße | Wespen im Eingangsbereich entfernen |
August:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
32 | 08.08.2016 | TE | EB | Ödhöfen Au 241 | Wespen entfernen |
33 | 09.08.2016 | TE | EB | Maierhöfen | Kanal reinigen |
34 | 10.08.2016 | BE | EB | Kurhausstrasse 11 | TUS- od. Infranetalarm |
35 | 11.08.2016 | TE | EB | Maierhöfen | Kanal reinigen |
36 | 12.08.2016 | TE | EB | Maierhöfen | Kanal reinigen |
37 | 15.08.2016 | TE | EB | Maierhöfen | Kanal mittels B-Schlauch gereinigt |
38 | 19.08.2016 | TE | B55 Km 19,45 | VU,Absperren der Unfallstelle | |
39 | 24.08.2016 | TE | EB | Kurhausstrasse 8 | Wespen bekämpfen |
40 | 25.08.2016 | TE | EB | Kurhausstrasse 8 | Wespen bekämpfen |
41 | 25.08.2016 | TE | EB | Am Kurpark 1 | Wespen bekämpfen |
42 | 26.08.2016 | BE | EB | Kurhausstrasse 11 | TUS- od. Infranetalarm |
43 | 30.08.2016 | TE | EB | Hauptstrasse 10 | Hornissen entfernen |
September:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
44 | 03.09.2016 | BSW | EB | Ödhöfen | Brandsicherheitswache |
45 | 03.09.2016 | BSW | EB | Am Kurpark | Brandsicherheitswache |
46 | 05.09.2016 | TE | EB | Jägerstrasse | Kanal reinigen |
47 | 07.09.2016 | TE | EB | Ortsgebiet | Wespen und Hornissen bekämpft |
48 | 23.09.2016 | TE | EB | Erlenbachstrasse | Wespenbekämpfung |
49 | 26.09.2016 | TE | EB | Quellengasse | Kanal reinigen |
50 | 26.09.2016 | TE | EB | Leitenviertel | Wespenbekämpfung |
51 | 29.09.2016 | TE | Waldweg | Wespenbekämpfung |
Oktober:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
52 | 04.10.2016 | TE | EB | B 55; KM16,7 | Fahrzeugbergung |
53 | 05.10.2016 | BE | EB | Am Kurpark 1 | TUS- od. Infranetalarm |
54 | 10.10.2016 | BE | EB | Am Kurpark 1 | TUS- od. Infranetalarm |
55 | 19.10.2016 | BE | EB | Am Kurpark 1 | TUS -od. Infranetalarm |
56 | 21.10.2016 | BSW | EB | Tennishalle | Brandsicherheitswache |
57 | 22.10.2016 | BSW | EB | Tennishalle | Brandsicherheitswache |
58 | 28.10.2016 | TE | EB | Hauptstrasse | Straße reinigen |
November:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
59 | 09.11.2016 | TE | B 55/Marktstrasse | VU,Mithilfe FF Krumbach | |
60 | 24.11.2016 | TE | EB | Am Zöbernbach | Strasse reinigen |
61 | 25.11.2016 | TE | EB | Am Kurpark 1 | Kanal Reinigen |
Dezember:
Datum | Einsatzart | Einsatzber. | Einsatzort | Einsatzbeschreibung | |
62 | 14.12.2016 | BE | EB | Am Kurpark 1 | TUS-od. Infranetalarm |
63 | 21.12.2016 | BE | EB | Kurhausstrasse 11 | TUS- od. Infranetalarm |
64 | 27.12.2016 | TE | EB | Hauptstrasse 10 | Kanal reinigen |
TE =Technischer Einsatz; BE =Brandeinsatz; BSW=Brandsicherheitswache; EB=eigener Einsatzbereich;